Orele de rugăciune islamice: Bruxelles, Belgium — decembrie 2028
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
Calendarul lunii
| lun. | mar. | mie. | joi | vin. | sâm. | dum. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fajr: 06:24
Maghrib: 16:41
|
Fajr: 06:25
Maghrib: 16:40
|
Fajr: 06:26
Maghrib: 16:40
|
||||
|
Fajr: 06:27
Maghrib: 16:39
|
Fajr: 06:29
Maghrib: 16:39
|
Fajr: 06:30
Maghrib: 16:38
|
Fajr: 06:30
Maghrib: 16:38
|
Fajr: 06:31
Maghrib: 16:38
|
Fajr: 06:32
Maghrib: 16:37
|
Fajr: 06:33
Maghrib: 16:37
|
|
Fajr: 06:34
Maghrib: 16:37
|
Fajr: 06:35
Maghrib: 16:37
|
Fajr: 06:36
Maghrib: 16:37
|
Fajr: 06:36
Maghrib: 16:37
|
Fajr: 06:37
Maghrib: 16:37
|
Fajr: 06:38
Maghrib: 16:37
|
Fajr: 06:38
Maghrib: 16:38
|
|
Fajr: 06:39
Maghrib: 16:38
|
Fajr: 06:40
Maghrib: 16:38
|
Fajr: 06:40
Maghrib: 16:39
|
Fajr: 06:41
Maghrib: 16:39
|
Fajr: 06:41
Maghrib: 16:39
|
Fajr: 06:41
Maghrib: 16:40
|
Fajr: 06:42
Maghrib: 16:41
|
|
Fajr: 06:42
Maghrib: 16:41
|
Fajr: 06:43
Maghrib: 16:42
|
Fajr: 06:43
Maghrib: 16:43
|
Fajr: 06:43
Maghrib: 16:43
|
Fajr: 06:43
Maghrib: 16:44
|
Fajr: 06:43
Maghrib: 16:45
|
Fajr: 06:43
Maghrib: 16:46
|
Obține anul complet pentru Bruxelles
An complet pentru Bruxelles, Belgium (2028) folosind profilul de calcul MWL_STD.
Formate XLSX + CSV + ICS, gata de descărcare.
Conectează-te la TrueCalendar
Sincronizează-ți calendarul și sarcinile cu un singur clic.
Tabelul lunii
| Data | Fajr | Răsărit | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028-12-01 | 06:24 | 08:24 | 12:32 | 14:22 | 16:41 | 18:34 |
| 2028-12-02 | 06:25 | 08:25 | 12:33 | 14:22 | 16:40 | 18:33 |
| 2028-12-03 | 06:26 | 08:26 | 12:33 | 14:22 | 16:40 | 18:33 |
| 2028-12-04 | 06:27 | 08:28 | 12:33 | 14:21 | 16:39 | 18:33 |
| 2028-12-05 | 06:29 | 08:29 | 12:34 | 14:21 | 16:39 | 18:33 |
| 2028-12-06 | 06:30 | 08:30 | 12:34 | 14:21 | 16:38 | 18:32 |
| 2028-12-07 | 06:30 | 08:31 | 12:35 | 14:21 | 16:38 | 18:32 |
| 2028-12-08 | 06:31 | 08:32 | 12:35 | 14:21 | 16:38 | 18:32 |
| 2028-12-09 | 06:32 | 08:33 | 12:35 | 14:20 | 16:37 | 18:32 |
| 2028-12-10 | 06:33 | 08:34 | 12:36 | 14:20 | 16:37 | 18:32 |
| 2028-12-11 | 06:34 | 08:35 | 12:36 | 14:20 | 16:37 | 18:32 |
| 2028-12-12 | 06:35 | 08:36 | 12:37 | 14:21 | 16:37 | 18:32 |
| 2028-12-13 | 06:36 | 08:37 | 12:37 | 14:21 | 16:37 | 18:32 |
| 2028-12-14 | 06:36 | 08:38 | 12:38 | 14:21 | 16:37 | 18:32 |
| 2028-12-15 | 06:37 | 08:39 | 12:38 | 14:21 | 16:37 | 18:33 |
| 2028-12-16 | 06:38 | 08:40 | 12:39 | 14:21 | 16:37 | 18:33 |
| 2028-12-17 | 06:38 | 08:40 | 12:39 | 14:21 | 16:38 | 18:33 |
| 2028-12-18 | 06:39 | 08:41 | 12:39 | 14:22 | 16:38 | 18:33 |
| 2028-12-19 | 06:40 | 08:42 | 12:40 | 14:22 | 16:38 | 18:34 |
| 2028-12-20 | 06:40 | 08:42 | 12:40 | 14:22 | 16:39 | 18:34 |
| 2028-12-21 | 06:41 | 08:43 | 12:41 | 14:23 | 16:39 | 18:35 |
| 2028-12-22 | 06:41 | 08:43 | 12:41 | 14:23 | 16:39 | 18:35 |
| 2028-12-23 | 06:41 | 08:44 | 12:42 | 14:24 | 16:40 | 18:36 |
| 2028-12-24 | 06:42 | 08:44 | 12:42 | 14:24 | 16:41 | 18:36 |
| 2028-12-25 | 06:42 | 08:44 | 12:43 | 14:25 | 16:41 | 18:37 |
| 2028-12-26 | 06:43 | 08:45 | 12:43 | 14:26 | 16:42 | 18:37 |
| 2028-12-27 | 06:43 | 08:45 | 12:44 | 14:26 | 16:43 | 18:38 |
| 2028-12-28 | 06:43 | 08:45 | 12:44 | 14:27 | 16:43 | 18:39 |
| 2028-12-29 | 06:43 | 08:45 | 12:45 | 14:28 | 16:44 | 18:39 |
| 2028-12-30 | 06:43 | 08:45 | 12:45 | 14:29 | 16:45 | 18:40 |
| 2028-12-31 | 06:43 | 08:45 | 12:45 | 14:29 | 16:46 | 18:41 |
Conectează-te cu Microsoft