Orele de rugăciune islamice: Casablanca, Morocco — decembrie 2026
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
Calendarul lunii
| lun. | mar. | mie. | joi | vin. | sâm. | dum. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fajr: 05:49
Maghrib: 17:23
|
Fajr: 05:49
Maghrib: 17:23
|
Fajr: 05:50
Maghrib: 17:23
|
Fajr: 05:51
Maghrib: 17:23
|
Fajr: 05:52
Maghrib: 17:23
|
Fajr: 05:52
Maghrib: 17:23
|
|
|
Fajr: 05:53
Maghrib: 17:23
|
Fajr: 05:54
Maghrib: 17:23
|
Fajr: 05:54
Maghrib: 17:23
|
Fajr: 05:55
Maghrib: 17:23
|
Fajr: 05:56
Maghrib: 17:23
|
Fajr: 05:56
Maghrib: 17:23
|
Fajr: 05:57
Maghrib: 17:23
|
|
Fajr: 05:58
Maghrib: 17:24
|
Fajr: 05:58
Maghrib: 17:24
|
Fajr: 05:59
Maghrib: 17:24
|
Fajr: 05:59
Maghrib: 17:24
|
Fajr: 06:00
Maghrib: 17:25
|
Fajr: 06:00
Maghrib: 17:25
|
Fajr: 06:01
Maghrib: 17:25
|
|
Fajr: 06:01
Maghrib: 17:26
|
Fajr: 06:02
Maghrib: 17:26
|
Fajr: 06:02
Maghrib: 17:27
|
Fajr: 06:03
Maghrib: 17:27
|
Fajr: 06:03
Maghrib: 17:28
|
Fajr: 06:04
Maghrib: 17:28
|
Fajr: 06:04
Maghrib: 17:29
|
|
Fajr: 06:04
Maghrib: 17:30
|
Fajr: 06:05
Maghrib: 17:30
|
Fajr: 06:05
Maghrib: 17:31
|
Fajr: 06:05
Maghrib: 17:31
|
Obține anul complet pentru Casablanca
An complet pentru Casablanca, Morocco (2026) folosind profilul de calcul MWL_STD.
Formate XLSX + CSV + ICS, gata de descărcare.
Conectează-te la TrueCalendar
Sincronizează-ți calendarul și sarcinile cu un singur clic.
Tabelul lunii
| Data | Fajr | Răsărit | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-12-01 | 05:49 | 07:16 | 12:20 | 15:04 | 17:23 | 18:46 |
| 2026-12-02 | 05:49 | 07:17 | 12:20 | 15:04 | 17:23 | 18:46 |
| 2026-12-03 | 05:50 | 07:18 | 12:20 | 15:04 | 17:23 | 18:46 |
| 2026-12-04 | 05:51 | 07:19 | 12:21 | 15:04 | 17:23 | 18:46 |
| 2026-12-05 | 05:52 | 07:20 | 12:21 | 15:04 | 17:23 | 18:46 |
| 2026-12-06 | 05:52 | 07:21 | 12:22 | 15:04 | 17:23 | 18:46 |
| 2026-12-07 | 05:53 | 07:21 | 12:22 | 15:04 | 17:23 | 18:46 |
| 2026-12-08 | 05:54 | 07:22 | 12:22 | 15:04 | 17:23 | 18:46 |
| 2026-12-09 | 05:54 | 07:23 | 12:23 | 15:04 | 17:23 | 18:46 |
| 2026-12-10 | 05:55 | 07:24 | 12:23 | 15:05 | 17:23 | 18:46 |
| 2026-12-11 | 05:56 | 07:24 | 12:24 | 15:05 | 17:23 | 18:47 |
| 2026-12-12 | 05:56 | 07:25 | 12:24 | 15:05 | 17:23 | 18:47 |
| 2026-12-13 | 05:57 | 07:26 | 12:25 | 15:05 | 17:23 | 18:47 |
| 2026-12-14 | 05:58 | 07:26 | 12:25 | 15:05 | 17:24 | 18:47 |
| 2026-12-15 | 05:58 | 07:27 | 12:25 | 15:06 | 17:24 | 18:48 |
| 2026-12-16 | 05:59 | 07:28 | 12:26 | 15:06 | 17:24 | 18:48 |
| 2026-12-17 | 05:59 | 07:28 | 12:26 | 15:06 | 17:24 | 18:48 |
| 2026-12-18 | 06:00 | 07:29 | 12:27 | 15:07 | 17:25 | 18:49 |
| 2026-12-19 | 06:00 | 07:29 | 12:27 | 15:07 | 17:25 | 18:49 |
| 2026-12-20 | 06:01 | 07:30 | 12:28 | 15:08 | 17:25 | 18:50 |
| 2026-12-21 | 06:01 | 07:30 | 12:28 | 15:08 | 17:26 | 18:50 |
| 2026-12-22 | 06:02 | 07:31 | 12:29 | 15:08 | 17:26 | 18:50 |
| 2026-12-23 | 06:02 | 07:31 | 12:29 | 15:09 | 17:27 | 18:51 |
| 2026-12-24 | 06:03 | 07:32 | 12:30 | 15:09 | 17:27 | 18:51 |
| 2026-12-25 | 06:03 | 07:32 | 12:30 | 15:10 | 17:28 | 18:52 |
| 2026-12-26 | 06:04 | 07:33 | 12:31 | 15:10 | 17:28 | 18:52 |
| 2026-12-27 | 06:04 | 07:33 | 12:31 | 15:11 | 17:29 | 18:53 |
| 2026-12-28 | 06:04 | 07:33 | 12:31 | 15:12 | 17:30 | 18:54 |
| 2026-12-29 | 06:05 | 07:34 | 12:32 | 15:12 | 17:30 | 18:54 |
| 2026-12-30 | 06:05 | 07:34 | 12:32 | 15:13 | 17:31 | 18:55 |
| 2026-12-31 | 06:05 | 07:34 | 12:33 | 15:13 | 17:31 | 18:55 |
Conectează-te cu Microsoft