Orele de rugăciune islamice: Lahore, Pakistan — septembrie 2026
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
Calendarul lunii
| lun. | mar. | mie. | joi | vin. | sâm. | dum. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fajr: 04:14
Maghrib: 18:28
|
Fajr: 04:14
Maghrib: 18:27
|
Fajr: 04:15
Maghrib: 18:26
|
Fajr: 04:16
Maghrib: 18:24
|
Fajr: 04:17
Maghrib: 18:23
|
Fajr: 04:17
Maghrib: 18:22
|
|
|
Fajr: 04:18
Maghrib: 18:21
|
Fajr: 04:19
Maghrib: 18:19
|
Fajr: 04:20
Maghrib: 18:18
|
Fajr: 04:20
Maghrib: 18:17
|
Fajr: 04:21
Maghrib: 18:15
|
Fajr: 04:22
Maghrib: 18:14
|
Fajr: 04:22
Maghrib: 18:13
|
|
Fajr: 04:23
Maghrib: 18:11
|
Fajr: 04:24
Maghrib: 18:10
|
Fajr: 04:25
Maghrib: 18:09
|
Fajr: 04:25
Maghrib: 18:07
|
Fajr: 04:26
Maghrib: 18:06
|
Fajr: 04:27
Maghrib: 18:05
|
Fajr: 04:27
Maghrib: 18:03
|
|
Fajr: 04:28
Maghrib: 18:02
|
Fajr: 04:29
Maghrib: 18:01
|
Fajr: 04:29
Maghrib: 17:59
|
Fajr: 04:30
Maghrib: 17:58
|
Fajr: 04:31
Maghrib: 17:57
|
Fajr: 04:31
Maghrib: 17:55
|
Fajr: 04:32
Maghrib: 17:54
|
|
Fajr: 04:33
Maghrib: 17:53
|
Fajr: 04:33
Maghrib: 17:52
|
Fajr: 04:34
Maghrib: 17:50
|
Obține anul complet pentru Lahore
An complet pentru Lahore, Pakistan (2026) folosind profilul de calcul MWL_STD.
Formate XLSX + CSV + ICS, gata de descărcare.
Conectează-te la TrueCalendar
Sincronizează-ți calendarul și sarcinile cu un singur clic.
Tabelul lunii
| Data | Fajr | Răsărit | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 04:14 | 05:38 | 12:03 | 15:38 | 18:28 | 19:47 |
| 2026-09-02 | 04:14 | 05:38 | 12:03 | 15:38 | 18:27 | 19:46 |
| 2026-09-03 | 04:15 | 05:39 | 12:02 | 15:37 | 18:26 | 19:44 |
| 2026-09-04 | 04:16 | 05:39 | 12:02 | 15:37 | 18:24 | 19:43 |
| 2026-09-05 | 04:17 | 05:40 | 12:02 | 15:36 | 18:23 | 19:41 |
| 2026-09-06 | 04:17 | 05:41 | 12:01 | 15:35 | 18:22 | 19:40 |
| 2026-09-07 | 04:18 | 05:41 | 12:01 | 15:35 | 18:21 | 19:39 |
| 2026-09-08 | 04:19 | 05:42 | 12:01 | 15:34 | 18:19 | 19:37 |
| 2026-09-09 | 04:20 | 05:42 | 12:00 | 15:33 | 18:18 | 19:36 |
| 2026-09-10 | 04:20 | 05:43 | 12:00 | 15:33 | 18:17 | 19:34 |
| 2026-09-11 | 04:21 | 05:44 | 11:59 | 15:32 | 18:15 | 19:33 |
| 2026-09-12 | 04:22 | 05:44 | 11:59 | 15:31 | 18:14 | 19:31 |
| 2026-09-13 | 04:22 | 05:45 | 11:59 | 15:30 | 18:13 | 19:30 |
| 2026-09-14 | 04:23 | 05:45 | 11:58 | 15:30 | 18:11 | 19:29 |
| 2026-09-15 | 04:24 | 05:46 | 11:58 | 15:29 | 18:10 | 19:27 |
| 2026-09-16 | 04:25 | 05:46 | 11:58 | 15:28 | 18:09 | 19:26 |
| 2026-09-17 | 04:25 | 05:47 | 11:57 | 15:27 | 18:07 | 19:24 |
| 2026-09-18 | 04:26 | 05:48 | 11:57 | 15:27 | 18:06 | 19:23 |
| 2026-09-19 | 04:27 | 05:48 | 11:56 | 15:26 | 18:05 | 19:21 |
| 2026-09-20 | 04:27 | 05:49 | 11:56 | 15:25 | 18:03 | 19:20 |
| 2026-09-21 | 04:28 | 05:49 | 11:56 | 15:24 | 18:02 | 19:19 |
| 2026-09-22 | 04:29 | 05:50 | 11:55 | 15:23 | 18:01 | 19:17 |
| 2026-09-23 | 04:29 | 05:50 | 11:55 | 15:23 | 17:59 | 19:16 |
| 2026-09-24 | 04:30 | 05:51 | 11:55 | 15:22 | 17:58 | 19:14 |
| 2026-09-25 | 04:31 | 05:52 | 11:54 | 15:21 | 17:57 | 19:13 |
| 2026-09-26 | 04:31 | 05:52 | 11:54 | 15:20 | 17:55 | 19:12 |
| 2026-09-27 | 04:32 | 05:53 | 11:53 | 15:19 | 17:54 | 19:10 |
| 2026-09-28 | 04:33 | 05:53 | 11:53 | 15:18 | 17:53 | 19:09 |
| 2026-09-29 | 04:33 | 05:54 | 11:53 | 15:18 | 17:52 | 19:08 |
| 2026-09-30 | 04:34 | 05:55 | 11:52 | 15:17 | 17:50 | 19:06 |
Conectează-te cu Microsoft