| lun. | mar. | mie. | joi | vin. | sâm. | dum. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| lun. | mar. | mie. | joi | vin. | sâm. | dum. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| lun. | mar. | mie. | joi | vin. | sâm. | dum. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| lun. | mar. | mie. | joi | vin. | sâm. | dum. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| lun. | mar. | mie. | joi | vin. | sâm. | dum. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| lun. | mar. | mie. | joi | vin. | sâm. | dum. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| lun. | mar. | mie. | joi | vin. | sâm. | dum. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| lun. | mar. | mie. | joi | vin. | sâm. | dum. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| lun. | mar. | mie. | joi | vin. | sâm. | dum. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| lun. | mar. | mie. | joi | vin. | sâm. | dum. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| lun. | mar. | mie. | joi | vin. | sâm. | dum. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| lun. | mar. | mie. | joi | vin. | sâm. | dum. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Conectează-te la TrueCalendar
Sincronizează-ți calendarul și sarcinile cu un singur clic.
| joi, 01 ianuarie, 2026 | New Year's Day | Sărbătoare legală |
joi, 01 ianuarie, 2026
New Year's Day Sărbătoare legală |
| dum., 15 februarie, 2026 | Carnival | Sărbătoare neoficială |
dum., 15 februarie, 2026
Carnival Sărbătoare neoficială |
| dum., 08 martie, 2026 | International Women's Day | Sărbătoare neoficială |
dum., 08 martie, 2026
International Women's Day Sărbătoare neoficială |
| dum., 29 martie, 2026 | Palm Sunday | Sărbătoare neoficială |
dum., 29 martie, 2026
Palm Sunday Sărbătoare neoficială |
| dum., 29 martie, 2026 | Daylight Saving Time starts | Sărbătoare neoficială |
dum., 29 martie, 2026
Daylight Saving Time starts Sărbătoare neoficială |
| joi, 02 aprilie, 2026 | Maundy Thursday | Sărbătoare legală |
joi, 02 aprilie, 2026
Maundy Thursday Sărbătoare legală |
| vin., 03 aprilie, 2026 | Good Friday | Sărbătoare legală |
vin., 03 aprilie, 2026
Good Friday Sărbătoare legală |
| sâm., 04 aprilie, 2026 | Holy Saturday | Sărbătoare neoficială |
sâm., 04 aprilie, 2026
Holy Saturday Sărbătoare neoficială |
| dum., 05 aprilie, 2026 | Easter Sunday | Sărbătoare legală |
dum., 05 aprilie, 2026
Easter Sunday Sărbătoare legală |
| lun., 06 aprilie, 2026 | Easter Monday | Sărbătoare legală |
lun., 06 aprilie, 2026
Easter Monday Sărbătoare legală |
| vin., 01 mai, 2026 | Labor Day | Sărbătoare legală |
vin., 01 mai, 2026
Labor Day Sărbătoare legală |
| vin., 08 mai, 2026 | Day of Liberation | Sărbătoare neoficială |
vin., 08 mai, 2026
Day of Liberation Sărbătoare neoficială |
| joi, 14 mai, 2026 | Ascension Day | Sărbătoare legală |
joi, 14 mai, 2026
Ascension Day Sărbătoare legală |
| dum., 17 mai, 2026 | 17 May Constitution Day (1814) | Sărbătoare legală |
dum., 17 mai, 2026
17 May Constitution Day (1814) Sărbătoare legală |
| sâm., 23 mai, 2026 | Whit Saturday | Sărbătoare neoficială |
sâm., 23 mai, 2026
Whit Saturday Sărbătoare neoficială |
| dum., 24 mai, 2026 | Whit Sunday | Sărbătoare legală |
dum., 24 mai, 2026
Whit Sunday Sărbătoare legală |
| lun., 25 mai, 2026 | Whit Monday | Sărbătoare legală |
lun., 25 mai, 2026
Whit Monday Sărbătoare legală |
| dum., 25 octombrie, 2026 | Daylight Saving Time ends | Sărbătoare neoficială |
dum., 25 octombrie, 2026
Daylight Saving Time ends Sărbătoare neoficială |
| dum., 25 octombrie, 2026 | Repentance Day | Sărbătoare neoficială |
dum., 25 octombrie, 2026
Repentance Day Sărbătoare neoficială |
| dum., 01 noiembrie, 2026 | All Saints' Day | Sărbătoare neoficială |
dum., 01 noiembrie, 2026
All Saints' Day Sărbătoare neoficială |
| dum., 29 noiembrie, 2026 | First Advent Sunday | Sărbătoare neoficială |
dum., 29 noiembrie, 2026
First Advent Sunday Sărbătoare neoficială |
| dum., 06 decembrie, 2026 | Second Advent Sunday | Sărbătoare neoficială |
dum., 06 decembrie, 2026
Second Advent Sunday Sărbătoare neoficială |
| dum., 13 decembrie, 2026 | Third Advent Sunday | Sărbătoare neoficială |
dum., 13 decembrie, 2026
Third Advent Sunday Sărbătoare neoficială |
| dum., 20 decembrie, 2026 | Fourth Advent Sunday | Sărbătoare neoficială |
dum., 20 decembrie, 2026
Fourth Advent Sunday Sărbătoare neoficială |
| joi, 24 decembrie, 2026 | Christmas Eve | Sărbătoare neoficială |
joi, 24 decembrie, 2026
Christmas Eve Sărbătoare neoficială |
| vin., 25 decembrie, 2026 | Christmas Day | Sărbătoare legală |
vin., 25 decembrie, 2026
Christmas Day Sărbătoare legală |
| sâm., 26 decembrie, 2026 | Boxing Day | Sărbătoare legală |
sâm., 26 decembrie, 2026
Boxing Day Sărbătoare legală |
| joi, 31 decembrie, 2026 | New Year's Eve | Sărbătoare neoficială |
joi, 31 decembrie, 2026
New Year's Eve Sărbătoare neoficială |