lun. | mar. | mie. | joi | vin. | sâm. | dum. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
lun. | mar. | mie. | joi | vin. | sâm. | dum. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 |
lun. | mar. | mie. | joi | vin. | sâm. | dum. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lun. | mar. | mie. | joi | vin. | sâm. | dum. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
lun. | mar. | mie. | joi | vin. | sâm. | dum. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
lun. | mar. | mie. | joi | vin. | sâm. | dum. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 |
lun. | mar. | mie. | joi | vin. | sâm. | dum. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
lun. | mar. | mie. | joi | vin. | sâm. | dum. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
lun. | mar. | mie. | joi | vin. | sâm. | dum. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lun. | mar. | mie. | joi | vin. | sâm. | dum. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 |
lun. | mar. | mie. | joi | vin. | sâm. | dum. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
lun. | mar. | mie. | joi | vin. | sâm. | dum. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Conectează-te la TrueCalendar
Sincronizează-ți calendarul și sarcinile cu un singur clic.
Data | Gregorian | Eveniment | ||
---|---|---|---|---|
lun., 01 1, 1446 | lun., 08 iulie, 2024 | Anul Nou Islamic (Anul Nou Hijri) |
lun., 01 1, 1446
Gregorian: lun., 08 iulie, 2024 |
|
mie., 10 1, 1446 | mie., 17 iulie, 2024 | Ziua Ashura |
mie., 10 1, 1446
Gregorian: mie., 17 iulie, 2024 |
|
lun., 12 3, 1446 | lun., 16 septembrie, 2024 | Mawlid (Nașterea Profetului) – Sunniți |
lun., 12 3, 1446
Gregorian: lun., 16 septembrie, 2024 |
|
sâm., 17 3, 1446 | sâm., 21 septembrie, 2024 | Mawlid (Nașterea Profetului) – Șiiți |
sâm., 17 3, 1446
Gregorian: sâm., 21 septembrie, 2024 |
|
lun., 27 7, 1446 | lun., 27 ianuarie, 2025 | Al-Isra și Al-Miʿraj (Călătoria de noapte și Înălțarea) |
lun., 27 7, 1446
Gregorian: lun., 27 ianuarie, 2025 |
|
vin., 15 8, 1446 | vin., 14 februarie, 2025 | Mijlocul lunii Shaʿban (Nisf Shaʿban) |
vin., 15 8, 1446
Gregorian: vin., 14 februarie, 2025 |
|
sâm., 01 9, 1446 | sâm., 01 martie, 2025 | Începutul Ramadanului |
|
|
vin., 28 9, 1446 | vin., 28 martie, 2025 | Jumuʿat al-Wida (Ultima vineri din Ramadan) |
vin., 28 9, 1446
Gregorian: vin., 28 martie, 2025 |
|
lun., 01 10, 1446 | lun., 31 martie, 2025 | Eid al-Fitr (Sărbătoarea Ruperea Postului) |
lun., 01 10, 1446
Gregorian: lun., 31 martie, 2025 |
|
sâm., 10 12, 1446 | sâm., 07 iunie, 2025 | Eid al-Adha (Sărbătoarea Sacrificiului) |
sâm., 10 12, 1446
Gregorian: sâm., 07 iunie, 2025 |