Orele de rugăciune islamice: Alger, Algeria — aprilie 2028
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
Calendarul lunii
| lun. | mar. | mie. | joi | vin. | sâm. | dum. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fajr: 05:06
Maghrib: 19:10
|
Fajr: 05:04
Maghrib: 19:11
|
|||||
|
Fajr: 05:02
Maghrib: 19:12
|
Fajr: 05:01
Maghrib: 19:12
|
Fajr: 04:59
Maghrib: 19:13
|
Fajr: 04:57
Maghrib: 19:14
|
Fajr: 04:55
Maghrib: 19:15
|
Fajr: 04:54
Maghrib: 19:16
|
Fajr: 04:52
Maghrib: 19:17
|
|
Fajr: 04:50
Maghrib: 19:18
|
Fajr: 04:49
Maghrib: 19:18
|
Fajr: 04:47
Maghrib: 19:19
|
Fajr: 04:45
Maghrib: 19:20
|
Fajr: 04:44
Maghrib: 19:21
|
Fajr: 04:42
Maghrib: 19:22
|
Fajr: 04:41
Maghrib: 19:23
|
|
Fajr: 04:39
Maghrib: 19:23
|
Fajr: 04:37
Maghrib: 19:24
|
Fajr: 04:36
Maghrib: 19:25
|
Fajr: 04:34
Maghrib: 19:26
|
Fajr: 04:32
Maghrib: 19:27
|
Fajr: 04:31
Maghrib: 19:28
|
Fajr: 04:29
Maghrib: 19:29
|
|
Fajr: 04:28
Maghrib: 19:30
|
Fajr: 04:26
Maghrib: 19:30
|
Fajr: 04:24
Maghrib: 19:31
|
Fajr: 04:23
Maghrib: 19:32
|
Fajr: 04:21
Maghrib: 19:33
|
Fajr: 04:20
Maghrib: 19:34
|
Fajr: 04:18
Maghrib: 19:35
|
Obține anul complet pentru Alger
An complet pentru Alger, Algeria (2028) folosind profilul de calcul MWL_STD.
Formate XLSX + CSV + ICS, gata de descărcare.
Conectează-te la TrueCalendar
Sincronizează-ți calendarul și sarcinile cu un singur clic.
Tabelul lunii
| Data | Fajr | Răsărit | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028-04-01 | 05:06 | 06:34 | 12:52 | 16:26 | 19:10 | 20:33 |
| 2028-04-02 | 05:04 | 06:32 | 12:52 | 16:26 | 19:11 | 20:34 |
| 2028-04-03 | 05:02 | 06:31 | 12:51 | 16:26 | 19:12 | 20:35 |
| 2028-04-04 | 05:01 | 06:29 | 12:51 | 16:26 | 19:12 | 20:36 |
| 2028-04-05 | 04:59 | 06:28 | 12:51 | 16:27 | 19:13 | 20:37 |
| 2028-04-06 | 04:57 | 06:26 | 12:50 | 16:27 | 19:14 | 20:38 |
| 2028-04-07 | 04:55 | 06:25 | 12:50 | 16:27 | 19:15 | 20:39 |
| 2028-04-08 | 04:54 | 06:24 | 12:50 | 16:27 | 19:16 | 20:40 |
| 2028-04-09 | 04:52 | 06:22 | 12:49 | 16:28 | 19:17 | 20:41 |
| 2028-04-10 | 04:50 | 06:21 | 12:49 | 16:28 | 19:18 | 20:42 |
| 2028-04-11 | 04:49 | 06:19 | 12:49 | 16:28 | 19:18 | 20:43 |
| 2028-04-12 | 04:47 | 06:18 | 12:49 | 16:28 | 19:19 | 20:44 |
| 2028-04-13 | 04:45 | 06:16 | 12:48 | 16:28 | 19:20 | 20:45 |
| 2028-04-14 | 04:44 | 06:15 | 12:48 | 16:28 | 19:21 | 20:47 |
| 2028-04-15 | 04:42 | 06:14 | 12:48 | 16:29 | 19:22 | 20:48 |
| 2028-04-16 | 04:41 | 06:12 | 12:47 | 16:29 | 19:23 | 20:49 |
| 2028-04-17 | 04:39 | 06:11 | 12:47 | 16:29 | 19:23 | 20:50 |
| 2028-04-18 | 04:37 | 06:10 | 12:47 | 16:29 | 19:24 | 20:51 |
| 2028-04-19 | 04:36 | 06:08 | 12:47 | 16:29 | 19:25 | 20:52 |
| 2028-04-20 | 04:34 | 06:07 | 12:47 | 16:29 | 19:26 | 20:53 |
| 2028-04-21 | 04:32 | 06:06 | 12:46 | 16:29 | 19:27 | 20:55 |
| 2028-04-22 | 04:31 | 06:04 | 12:46 | 16:30 | 19:28 | 20:56 |
| 2028-04-23 | 04:29 | 06:03 | 12:46 | 16:30 | 19:29 | 20:57 |
| 2028-04-24 | 04:28 | 06:02 | 12:46 | 16:30 | 19:30 | 20:58 |
| 2028-04-25 | 04:26 | 06:01 | 12:46 | 16:30 | 19:30 | 20:59 |
| 2028-04-26 | 04:24 | 05:59 | 12:45 | 16:30 | 19:31 | 21:00 |
| 2028-04-27 | 04:23 | 05:58 | 12:45 | 16:30 | 19:32 | 21:02 |
| 2028-04-28 | 04:21 | 05:57 | 12:45 | 16:31 | 19:33 | 21:03 |
| 2028-04-29 | 04:20 | 05:56 | 12:45 | 16:31 | 19:34 | 21:04 |
| 2028-04-30 | 04:18 | 05:55 | 12:45 | 16:31 | 19:35 | 21:05 |
Conectează-te cu Microsoft