Orele de rugăciune islamice: Alger, Algeria — mai 2028
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
Calendarul lunii
| lun. | mar. | mie. | joi | vin. | sâm. | dum. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fajr: 04:17
Maghrib: 19:36
|
Fajr: 04:15
Maghrib: 19:37
|
Fajr: 04:14
Maghrib: 19:37
|
Fajr: 04:12
Maghrib: 19:38
|
Fajr: 04:11
Maghrib: 19:39
|
Fajr: 04:09
Maghrib: 19:40
|
Fajr: 04:08
Maghrib: 19:41
|
|
Fajr: 04:07
Maghrib: 19:42
|
Fajr: 04:05
Maghrib: 19:43
|
Fajr: 04:04
Maghrib: 19:43
|
Fajr: 04:03
Maghrib: 19:44
|
Fajr: 04:01
Maghrib: 19:45
|
Fajr: 04:00
Maghrib: 19:46
|
Fajr: 03:59
Maghrib: 19:47
|
|
Fajr: 03:58
Maghrib: 19:48
|
Fajr: 03:56
Maghrib: 19:49
|
Fajr: 03:55
Maghrib: 19:49
|
Fajr: 03:54
Maghrib: 19:50
|
Fajr: 03:53
Maghrib: 19:51
|
Fajr: 03:52
Maghrib: 19:52
|
Fajr: 03:51
Maghrib: 19:53
|
|
Fajr: 03:50
Maghrib: 19:53
|
Fajr: 03:49
Maghrib: 19:54
|
Fajr: 03:48
Maghrib: 19:55
|
Fajr: 03:47
Maghrib: 19:56
|
Fajr: 03:46
Maghrib: 19:56
|
Fajr: 03:45
Maghrib: 19:57
|
Fajr: 03:44
Maghrib: 19:58
|
|
Fajr: 03:43
Maghrib: 19:59
|
Fajr: 03:43
Maghrib: 19:59
|
Fajr: 03:42
Maghrib: 20:00
|
Obține anul complet pentru Alger
An complet pentru Alger, Algeria (2028) folosind profilul de calcul MWL_STD.
Formate XLSX + CSV + ICS, gata de descărcare.
Conectează-te la TrueCalendar
Sincronizează-ți calendarul și sarcinile cu un singur clic.
Tabelul lunii
| Data | Fajr | Răsărit | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028-05-01 | 04:17 | 05:54 | 12:45 | 16:31 | 19:36 | 21:06 |
| 2028-05-02 | 04:15 | 05:52 | 12:45 | 16:31 | 19:37 | 21:08 |
| 2028-05-03 | 04:14 | 05:51 | 12:44 | 16:31 | 19:37 | 21:09 |
| 2028-05-04 | 04:12 | 05:50 | 12:44 | 16:31 | 19:38 | 21:10 |
| 2028-05-05 | 04:11 | 05:49 | 12:44 | 16:32 | 19:39 | 21:11 |
| 2028-05-06 | 04:09 | 05:48 | 12:44 | 16:32 | 19:40 | 21:13 |
| 2028-05-07 | 04:08 | 05:47 | 12:44 | 16:32 | 19:41 | 21:14 |
| 2028-05-08 | 04:07 | 05:46 | 12:44 | 16:32 | 19:42 | 21:15 |
| 2028-05-09 | 04:05 | 05:45 | 12:44 | 16:32 | 19:43 | 21:16 |
| 2028-05-10 | 04:04 | 05:44 | 12:44 | 16:32 | 19:43 | 21:17 |
| 2028-05-11 | 04:03 | 05:43 | 12:44 | 16:32 | 19:44 | 21:19 |
| 2028-05-12 | 04:01 | 05:43 | 12:44 | 16:33 | 19:45 | 21:20 |
| 2028-05-13 | 04:00 | 05:42 | 12:44 | 16:33 | 19:46 | 21:21 |
| 2028-05-14 | 03:59 | 05:41 | 12:44 | 16:33 | 19:47 | 21:22 |
| 2028-05-15 | 03:58 | 05:40 | 12:44 | 16:33 | 19:48 | 21:23 |
| 2028-05-16 | 03:56 | 05:39 | 12:44 | 16:33 | 19:49 | 21:25 |
| 2028-05-17 | 03:55 | 05:38 | 12:44 | 16:33 | 19:49 | 21:26 |
| 2028-05-18 | 03:54 | 05:38 | 12:44 | 16:34 | 19:50 | 21:27 |
| 2028-05-19 | 03:53 | 05:37 | 12:44 | 16:34 | 19:51 | 21:28 |
| 2028-05-20 | 03:52 | 05:36 | 12:44 | 16:34 | 19:52 | 21:29 |
| 2028-05-21 | 03:51 | 05:36 | 12:44 | 16:34 | 19:53 | 21:31 |
| 2028-05-22 | 03:50 | 05:35 | 12:44 | 16:34 | 19:53 | 21:32 |
| 2028-05-23 | 03:49 | 05:34 | 12:44 | 16:35 | 19:54 | 21:33 |
| 2028-05-24 | 03:48 | 05:34 | 12:44 | 16:35 | 19:55 | 21:34 |
| 2028-05-25 | 03:47 | 05:33 | 12:44 | 16:35 | 19:56 | 21:35 |
| 2028-05-26 | 03:46 | 05:33 | 12:45 | 16:35 | 19:56 | 21:36 |
| 2028-05-27 | 03:45 | 05:32 | 12:45 | 16:35 | 19:57 | 21:37 |
| 2028-05-28 | 03:44 | 05:32 | 12:45 | 16:36 | 19:58 | 21:38 |
| 2028-05-29 | 03:43 | 05:31 | 12:45 | 16:36 | 19:59 | 21:39 |
| 2028-05-30 | 03:43 | 05:31 | 12:45 | 16:36 | 19:59 | 21:40 |
| 2028-05-31 | 03:42 | 05:30 | 12:45 | 16:36 | 20:00 | 21:41 |
Conectează-te cu Microsoft