| lun. | mar. | mie. | joi | vin. | sâm. | dum. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| lun. | mar. | mie. | joi | vin. | sâm. | dum. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
| lun. | mar. | mie. | joi | vin. | sâm. | dum. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| lun. | mar. | mie. | joi | vin. | sâm. | dum. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| lun. | mar. | mie. | joi | vin. | sâm. | dum. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| lun. | mar. | mie. | joi | vin. | sâm. | dum. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| lun. | mar. | mie. | joi | vin. | sâm. | dum. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| lun. | mar. | mie. | joi | vin. | sâm. | dum. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| lun. | mar. | mie. | joi | vin. | sâm. | dum. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| lun. | mar. | mie. | joi | vin. | sâm. | dum. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| lun. | mar. | mie. | joi | vin. | sâm. | dum. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| lun. | mar. | mie. | joi | vin. | sâm. | dum. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Conectează-te la TrueCalendar
Sincronizează-ți calendarul și sarcinile cu un singur clic.
| lun., 01 ianuarie, 2024 | New Year's Day | Sărbătoare legală |
lun., 01 ianuarie, 2024
New Year's Day Sărbătoare legală |
| mar., 02 ianuarie, 2024 | New Year's (Day 2) | Sărbătoare legală |
mar., 02 ianuarie, 2024
New Year's (Day 2) Sărbătoare legală |
| sâm., 06 ianuarie, 2024 | Orthodox Christmas Eve | Sărbătoare neoficială |
sâm., 06 ianuarie, 2024
Orthodox Christmas Eve Sărbătoare neoficială |
| dum., 07 ianuarie, 2024 | Orthodox Christmas Day | Sărbătoare neoficială |
dum., 07 ianuarie, 2024
Orthodox Christmas Day Sărbătoare neoficială |
| mie., 14 februarie, 2024 | Valentine's Day | Sărbătoare neoficială |
mie., 14 februarie, 2024
Valentine's Day Sărbătoare neoficială |
| vin., 01 martie, 2024 | Independence Day (Federation of Bosnia and Herzegovina) | Sărbătoare legală în Federation of Bosnia and Herzegovina |
vin., 01 martie, 2024
Independence Day (Federation of Bosnia and Herzegovina) Sărbătoare legală în Federation of Bosnia and Herzegovina |
| vin., 08 martie, 2024 | Mothers' Day | Sărbătoare neoficială |
vin., 08 martie, 2024
Mothers' Day Sărbătoare neoficială |
| lun., 11 martie, 2024 | Ramadan Start | Sărbătoare neoficială |
lun., 11 martie, 2024
Ramadan Start Sărbătoare neoficială |
| vin., 29 martie, 2024 | Good Friday | Sărbătoare neoficială |
vin., 29 martie, 2024
Good Friday Sărbătoare neoficială |
| sâm., 30 martie, 2024 | Holy Saturday | Sărbătoare neoficială |
sâm., 30 martie, 2024
Holy Saturday Sărbătoare neoficială |
| dum., 31 martie, 2024 | Easter Sunday | Sărbătoare neoficială |
dum., 31 martie, 2024
Easter Sunday Sărbătoare neoficială |
| lun., 01 aprilie, 2024 | Easter Monday | Sărbătoare neoficială |
lun., 01 aprilie, 2024
Easter Monday Sărbătoare neoficială |
| mie., 10 aprilie, 2024 | Eid al-Fitr | Sărbătoare neoficială |
mie., 10 aprilie, 2024
Eid al-Fitr Sărbătoare neoficială |
| joi, 11 aprilie, 2024 | End of Ramadan Holiday | Sărbătoare neoficială |
joi, 11 aprilie, 2024
End of Ramadan Holiday Sărbătoare neoficială |
| mie., 01 mai, 2024 | Labor Day | Sărbătoare legală |
mie., 01 mai, 2024
Labor Day Sărbătoare legală |
| joi, 02 mai, 2024 | Labor Day (Day 2) | Sărbătoare legală |
joi, 02 mai, 2024
Labor Day (Day 2) Sărbătoare legală |
| vin., 03 mai, 2024 | Orthodox Good Friday | Sărbătoare neoficială |
vin., 03 mai, 2024
Orthodox Good Friday Sărbătoare neoficială |
| sâm., 04 mai, 2024 | Orthodox Holy Saturday | Sărbătoare neoficială |
sâm., 04 mai, 2024
Orthodox Holy Saturday Sărbătoare neoficială |
| dum., 05 mai, 2024 | Orthodox Easter Sunday | Sărbătoare neoficială |
dum., 05 mai, 2024
Orthodox Easter Sunday Sărbătoare neoficială |
| lun., 06 mai, 2024 | Orthodox Easter Monday | Sărbătoare neoficială |
lun., 06 mai, 2024
Orthodox Easter Monday Sărbătoare neoficială |
| joi, 09 mai, 2024 | Victory Day (Federation of Bosnia and Herzegovina) | Sărbătoare neoficială |
joi, 09 mai, 2024
Victory Day (Federation of Bosnia and Herzegovina) Sărbătoare neoficială |
| sâm., 15 iunie, 2024 | Feast of the Sacrifice Day Holiday | Sărbătoare neoficială |
sâm., 15 iunie, 2024
Feast of the Sacrifice Day Holiday Sărbătoare neoficială |
| dum., 16 iunie, 2024 | Fathers' Day | Sărbătoare neoficială |
dum., 16 iunie, 2024
Fathers' Day Sărbătoare neoficială |
| dum., 16 iunie, 2024 | Feast of the Sacrifice | Sărbătoare neoficială |
dum., 16 iunie, 2024
Feast of the Sacrifice Sărbătoare neoficială |
| joi, 31 octombrie, 2024 | Halloween | Sărbătoare neoficială |
joi, 31 octombrie, 2024
Halloween Sărbătoare neoficială |
| mar., 24 decembrie, 2024 | Christmas Eve (regional holiday) | Sărbătoare neoficială |
mar., 24 decembrie, 2024
Christmas Eve (regional holiday) Sărbătoare neoficială |
| mie., 25 decembrie, 2024 | Christmas Day | Sărbătoare neoficială |
mie., 25 decembrie, 2024
Christmas Day Sărbătoare neoficială |
| mar., 31 decembrie, 2024 | New Year's Eve | Sărbătoare neoficială |
mar., 31 decembrie, 2024
New Year's Eve Sărbătoare neoficială |