| lun. | mar. | mie. | joi | vin. | sâm. | dum. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| lun. | mar. | mie. | joi | vin. | sâm. | dum. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| lun. | mar. | mie. | joi | vin. | sâm. | dum. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| lun. | mar. | mie. | joi | vin. | sâm. | dum. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| lun. | mar. | mie. | joi | vin. | sâm. | dum. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| lun. | mar. | mie. | joi | vin. | sâm. | dum. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| lun. | mar. | mie. | joi | vin. | sâm. | dum. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| lun. | mar. | mie. | joi | vin. | sâm. | dum. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| lun. | mar. | mie. | joi | vin. | sâm. | dum. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| lun. | mar. | mie. | joi | vin. | sâm. | dum. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| lun. | mar. | mie. | joi | vin. | sâm. | dum. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| lun. | mar. | mie. | joi | vin. | sâm. | dum. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Conectează-te la TrueCalendar
Sincronizează-ți calendarul și sarcinile cu un singur clic.
| mie., 01 ianuarie, 2025 | New Year's Day | Sărbătoare legală |
mie., 01 ianuarie, 2025
New Year's Day Sărbătoare legală |
| sâm., 01 martie, 2025 | Ramadan Start | Sărbătoare neoficială |
sâm., 01 martie, 2025
Ramadan Start Sărbătoare neoficială |
| joi, 06 martie, 2025 | Independence Day | Sărbătoare legală |
joi, 06 martie, 2025
Independence Day Sărbătoare legală |
| lun., 31 martie, 2025 | Eid ul-Fitr | Sărbătoare legală |
lun., 31 martie, 2025
Eid ul-Fitr Sărbătoare legală |
| mar., 01 aprilie, 2025 | Eid ul-Fitr Holiday | Sărbătoare legală |
mar., 01 aprilie, 2025
Eid ul-Fitr Holiday Sărbătoare legală |
| vin., 18 aprilie, 2025 | Good Friday | Sărbătoare legală |
vin., 18 aprilie, 2025
Good Friday Sărbătoare legală |
| sâm., 19 aprilie, 2025 | Holy Saturday | Sărbătoare neoficială |
sâm., 19 aprilie, 2025
Holy Saturday Sărbătoare neoficială |
| dum., 20 aprilie, 2025 | Easter Sunday | Sărbătoare neoficială |
dum., 20 aprilie, 2025
Easter Sunday Sărbătoare neoficială |
| lun., 21 aprilie, 2025 | Easter Monday | Sărbătoare legală |
lun., 21 aprilie, 2025
Easter Monday Sărbătoare legală |
| joi, 01 mai, 2025 | May Day | Sărbătoare legală |
joi, 01 mai, 2025
May Day Sărbătoare legală |
| dum., 11 mai, 2025 | Mothers' Day | Sărbătoare neoficială |
dum., 11 mai, 2025
Mothers' Day Sărbătoare neoficială |
| dum., 25 mai, 2025 | African Union Day | Sărbătoare neoficială |
dum., 25 mai, 2025
African Union Day Sărbătoare neoficială |
| vin., 06 iunie, 2025 | Eid al-Adha | Sărbătoare legală |
vin., 06 iunie, 2025
Eid al-Adha Sărbătoare legală |
| dum., 15 iunie, 2025 | Fathers' Day | Sărbătoare neoficială |
dum., 15 iunie, 2025
Fathers' Day Sărbătoare neoficială |
| mar., 01 iulie, 2025 | Day of Prayer and Thanksgiving | Sărbătoare legală |
mar., 01 iulie, 2025
Day of Prayer and Thanksgiving Sărbătoare legală |
| dum., 21 septembrie, 2025 | Founders' Day | Sărbătoare legală |
dum., 21 septembrie, 2025
Founders' Day Sărbătoare legală |
| dum., 21 septembrie, 2025 | Kwame Nkrumah Memorial Day | Sărbătoare legală |
dum., 21 septembrie, 2025
Kwame Nkrumah Memorial Day Sărbătoare legală |
| lun., 22 septembrie, 2025 | Founders' Day observed | Sărbătoare legală |
lun., 22 septembrie, 2025
Founders' Day observed Sărbătoare legală |
| lun., 22 septembrie, 2025 | Kwame Nkrumah Memorial Day observed | Sărbătoare legală |
lun., 22 septembrie, 2025
Kwame Nkrumah Memorial Day observed Sărbătoare legală |
| vin., 05 decembrie, 2025 | Farmer's Day | Sărbătoare legală |
vin., 05 decembrie, 2025
Farmer's Day Sărbătoare legală |
| mie., 24 decembrie, 2025 | Christmas Eve | Sărbătoare neoficială |
mie., 24 decembrie, 2025
Christmas Eve Sărbătoare neoficială |
| joi, 25 decembrie, 2025 | Christmas Day | Sărbătoare legală |
joi, 25 decembrie, 2025
Christmas Day Sărbătoare legală |
| vin., 26 decembrie, 2025 | Boxing Day | Sărbătoare legală |
vin., 26 decembrie, 2025
Boxing Day Sărbătoare legală |
| mie., 31 decembrie, 2025 | New Year's Eve | Sărbătoare neoficială |
mie., 31 decembrie, 2025
New Year's Eve Sărbătoare neoficială |